Compare Favorite
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 1
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 2
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 3
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 4
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 5
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 6
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 7
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 8
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 9
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 10
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 11
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 12
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 13
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 14
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 15
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 16
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 17
BMW X5 E70 2010 - ON (F15) (G05) X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15) - 18
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 11
Thumbnail 12
Thumbnail 13
Thumbnail 14
Thumbnail 15
Thumbnail 16
Thumbnail 17
Thumbnail 18

2015 BMW X5 xDRIVE30d M-SPORT A/T (F15)

Stock number: U20826

R 349 995

Finance from

R 6448 pm

Mileage

Mileage

181020 Km

Year

Year

2015

Transmission

Transmission

Automatic

Fuel

Fuel

Diesel

Experience luxury and performance with this stunning 2015 BMW X5 E70, finished in elegant white. This well-maintained SUV combines powerful engineering with sophisticated design, offering a comfortable and smooth driving experience. Its spacious interior and advanced technology features make it perfect for both daily commutes and weekend adventures. A timeless choice for those who appreciate style, reliability, and versatility in one dynamic package.

Doors Doors: 5
Engine Engine: 2993 cc
Body Type Body: SAV
Drive Drive: FR
Power Power: 190kw
Seats Seats: 5

VALUE ADDED PRODUCTS

Need a little bit extra?

Bodyline

Coverage for your vehicle's cosmetic wear and tear damage

Warranty

Warranty Cover

Protect your investment with comprehensive warranty coverage

Services

Warranty Cover Booster

Enhanced warranty protection for added peace of mind

Tyre and Rim

Tyre and Rim

Protection for your tyres and rims against damage

Service Plan

Service Plan

Keep your vehicle maintained with our service plans

Related Vehicles

BMW X6 M50d (F16)

Mileage 94000 Km
Year 2016
Transmission Automatic
Fuel Diesel

R 599 995

Finance from

R 11054 pm

View Car Details

OUR FINANCE PARTNERS

Trusted Financial Solutions

BEYOND THE SALE, WE'RE HERE FOR YOU

What Our Clients Say